Starten Sie kostenlos. Wachsen Sie, wenn Sie bereit sind.
Für den Einstieg
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
| Funktion | Free | Pro | BusinessIn Kürze |
|---|---|---|---|
| Rechnungen | 10 / Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Angebote | 5 / Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Export (Steuerberater-Paket) | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verfahrensdokumentation | 1 Version | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| OP-Liste | — | ✓ | ✓ |
| Personal & Arbeitszeiterfassung | — | — | ✓ |
| Teammitglieder | — | 2 | 5 |
Projektverwaltung — als Nächstes auf dem Fahrplan.
DATEV-Schnittstelle — geplant. Bis dahin funktioniert der Export als ZIP und CSV bei den meisten Steuerberatern problemlos.
Lagerverwaltung — für eine spätere Ausbaustufe vorgesehen.